Zo vaak dat ik even snel wil controleren wat de IP-range van een bepaald subnet ook al weer is… Tijd om er even een tabel van te posten.
/x | Subnetmasker | Aantal adressen | Bruikbaar (Hosts) |
---|
/32 | n.v.t. dit is alleen de host zelf | – | 1 |
/30 | 255.255.255.252 | 4 | 2 |
/29 | 255.255.255.248 | 8 | 4 |
/28 | 255.255.255.240 | 16 | 14 |
/27 | 255.255.255.224 | 32 | 30 |
/26 | 255.255.255.192 | 64 | 62 |
/25 | 255.255.255.128 | 128 | 126 |
/24 | 255.255.255.0 | 256 | 254 |
/23 | 255.255.254.0 | 512 | 510 |
/22 | 255.255.252.0 | 1024 | 1022 |
/21 | 255.255.248.0 | 2048 | 2046 |
/20 | 255.255.240.0 | 4096 | 4094 |
/19 | 255.255.224.0 | 8192 | 8190 |
/18 | 255.255.192.0 | 16384 | 16382 |
/17 | 255.255.128.0 | 32768 | 32766 |
/16 | 255.255.0.0 | 65536 | 65534 |
Tabel met subnets, maskers een aantal hosts per subnet
Subnet | Eerste bruikbare adres | Laatste bruikbare adres | Broadcast |
---|
10.0.0.0/26 | 10.0.0.1 | 10.0.0.62 | 10.0.0.63 |
10.0.0.64/26 | 10.0.0.65 | 10.0.0.126 | 10.0.0.127 |
10.0.0.128/26 | 10.0.0.129 | 10.0.0.190 | 10.0.0.191 |
10.0.0.192/26 | 10.0.0.193 | 10.0.0.254 | 10.0.0.255 |
Voorbeeld van een /26 netwerk met 4 gelijke blokken